发布时间:2018/4/16 10:21:03 作者:su 新闻浏览热度:次
	
 
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 洒水车 | 购车热线 | 18372221899 | 
| 总质量(Kg) | 17995 | 罐体容积(m3) | 11.45 | 
| 额定载质量(Kg) | 10910 | 外形尺寸(mm) | 7500×2500×3200 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,5200,3950 | 
| 轴荷(Kg) | 6500/11495 | 最高车速(Km/h) | 110 | 
| 其它 | 随底盘选装驾驶室;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容积:11.45立方米;外形尺寸长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系:7500/3950/2320/4400×2400×1600,8400/4500/2670/5200×2300×1430;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:460mm.主要专用装置有罐体,洒水炮,用途城市路面清洗。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1181LJ9BDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7900,8888,7350×2380×2865,3175 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 19/13 | 轮胎规格 | 10.00R20,295/80R22.5 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1865 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISB180 50 
						 | 东风康明斯发动机有限公司 
						 | 5900 
						 | 132 
						 | 
底盘配置:
采用东风D9底盘,白色排半可前翻驾驶室,康明斯180马力国五发动机,8档变速箱,轴距4500mm,9吨后桥,10.00R20原厂钢丝胎,原厂abs,电动玻璃,原厂空调,带方向助力,离合助力器,气刹制动。
上装配置:
东风D9系列15吨洒水车罐体采用机器压板一次性成型技术,采用先进旋边机,罐体包罐机工艺保证了罐体制作的精度和美观。罐体为椭圆形或方形,采用武钢优质碳钢板制成,罐体仓内1.5米一道隔板,具有防波防荡作用,还可按用户要求进行专业的防腐防锈处理,罐体外可用发泡或岩棉加装保温层起保温功能。可选装药盘,药泵、高压喷药设备、非车带泵动力等.、罐内防腐防锈、多方位进出水接头、气动阀、警灯等先进设施,以满足不同用户需求。
整车出具:
底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站点目录。
友情链接: